RED NYLON (PA)
| Referencia | Diámetro | M / KG | Resistencia kg |
| 8841 | 1 mm | 800 | 55 |
| 8842 | 1.5 | 600 | 95 |
| 8843 | 2 | 400 | 140 |
| 4840/3 | 2.5 | 280 | 185 |
| 4840/4 | 3 | 180 | 285 |
| 4840/4,5 | 4 | 140 | 380 |
| 4840/5 | 5 | 110 | 475 |
| 4840/5,5 | 6 | 80 | 575 |
| 4840/6 | 7 | 75 | 680 |
| 4840/7 | 8 | 65 | 740 |
Redes de Nylon (PA)
Las redes de Nylon (PA) de alta tenacidad ofrecen una resistencia excepcional, lo que las convierte en una opción fiable en diferentes entornos, ya sea para la pesca, la agricultura, la construcción, estas redes son una excelente elección para garantizar la seguridad y la durabilidad de sus proyectos.
Las redes de Nylon (PA) vienen en diferentes diámetros, desde 1 mm hasta 8 mm de diámetro, y están diseñadas para soportar diferentes niveles de peso y resistencia.






