CUERDA POLYSTEEL
| MM | Metros | Peso KG | Carga de Rotura kg |
| 6 | 100 | 1,90 | 680 |
| 8 | 100 | 3,00 | 1.200 |
| 10 | 100 | 4,60 | 1.800 |
| 12 | 100 | 7,30 | 2.800 |
| 14 | 100 | 10,00 | 3.500 |
| 16 | 100 | 13,00 | 4.500 |
| 18 | 100 | 16,00 | 5.500 |
| 20 | 100 | 18,00 | 6.500 |
| 22 | 100 | 21,50 | 7.400 |
| 24 | 100 | 26,00 | 9.500 |
| 26 | 100 | 30,00 | 10.900 |
| 28 | 100 | 36,00 | 12.100 |
| 30 | 100 | 40,00 | 14.900 |
| 32 | 100 | 46,00 | 17.500 |
| 36 | 100 | 59,00 | 20.000 |
| 40 | 100 | 72,00 | 24.800 |
| 44 | 100 | 87,00 | 29.500 |
| 48 | 100 | 105,00 | 35.000 |
| 52 | 100 | 123,00 | 39.000 |
| 56 | 100 | 142,00 | 45.500 |
Cuerda Polysteel
- Construcción cableada en 3 o 4 cabos
- Peso específico 0,90 g/m2
- Alta resistencia a la abrasion
- Baja absorción de agua
- Buena resistencia a los rayos UVA
- Elongación 16-20 %
- Buena relación resistencia-peso
La cuerda de polysteel es una opción fiable para la pesca. Está compuesta por un 70% de polipropileno y un 30% de polietileno, lo que ofrece una combinación única de resistencia y durabilidad para su uso en entornos exigentes.
La cuerda de polysteel tiene una construcción cableada de 3 o 4 cabos con un peso específico de 0,90 g/m2, una alta resistencia a la abrasión y baja absorción de agua.
Además, el polysteel ofrece una buena resistencia a los rayos UVA, lo que la hace ideal para su uso en exteriores, buena relación resistencia-peso y una elongación del 16-20%.
Disponible en una amplia gama de diámetros, desde 6 mm hasta 56 mm, y una carga de rotura desde los 680 kg hasta los 45.500 kg, esta cuerda es capaz de soportar cargas pesadas y resistir condiciones adversas.








